產(chǎn)品中心/ products
自動(dòng)化清理流量檢測(cè)器FV型--OKANO岡野 FV-21A025HT●對(duì)于流速、流量的定期測(cè)量以及維護(hù)測(cè)量等現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量非常方便。FV-21A型內(nèi)置差壓傳感器,已裝入便攜式BOX中。
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | OKANO/岡野 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣,綜合 | 訂貨號(hào) | 137.1702.5688劉生 |
型號(hào) | FV-21A025HT |
自動(dòng)化清理流量檢測(cè)器FV型--OKANO岡野 FV-21A025HT
自動(dòng)化清理流量檢測(cè)器FV型--OKANO岡野 FV-21A025HT
主要用途
對(duì)于流速、流量的定期測(cè)量以及維護(hù)測(cè)量等現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量非常方便。
FV-21A型內(nèi)置差壓傳感器,已裝入便攜式BOX中。
<壓差范圍2種>
0~2000Pa/0~250.0Pa
項(xiàng)目 | 類型 | |||
類型 | 靜莊設(shè)定·溫度自動(dòng)校正類型 | 溫度·靜壓自動(dòng)校正型 | ||
型號(hào) | FV-21A200HT | FV-21A025HT | FV-21A200HTS | FV-21A025HTS |
差圧測(cè)定範(fàn)囲 | 0~2000帕 | 0~250.0Pa | 0~2000帕 | 0~250.0Pa |
流速運(yùn)算范圍(空 氣20度C1氣壓時(shí)) | 1.0~57.0米/秒 | 1.0~20.0米/秒 | 1.0~57.0米/秒 | 1.0~20.0米/秒 |
測(cè)定流體 | 非腐食性気體 | |||
流量演算範(fàn)囲 | 0.100~9999999 | |||
流量設(shè)定單位 | m2N/h m/hmN/min m/min | |||
溫度入力範(fàn)囲 | 0~1000C | 0~1000C | ||
入力方法 | 自動(dòng)測(cè)量(自動(dòng)校正運(yùn)算)或設(shè)定輸入 | 自動(dòng)測(cè)量(自動(dòng)校正運(yùn)算)或設(shè)定輸入 | ||
靜莊入力範(fàn)囲 | -10.00至+10.00千帕 | |||
入力方法 | 自動(dòng)測(cè)量(自動(dòng)校正運(yùn)算)或設(shè)定輸入 | |||
斷面積入力範(fàn)囲 | 0.0001~99.9999毫米 | |||
皮特-管系數(shù)輸入范圍 | 0.001~9.999 | |||
流體密度入力範(fàn)囲 | 0.001~9.999kg/miN | |||
模擬量電流輸出項(xiàng)目 | DC4~20毫安 | |||
負(fù)載電阻500Ω以下 | 流速或流量、溫度、靜壓 | 流速或流量、溫度、靜壓 | 流速或流量、溫度、靜壓 | 流速或流量、溫度、靜壓 |
外部信號(hào)入力 | - | |||
移動(dòng)平均時(shí)間 | 0~18秒 | |||
綜合精度 | ±5% | |||
使用周囲溫度範(fàn)囲 | 0~45C | |||
電源電莊 | AC100V士10%50/60赫茲 | |||
寸法(mm).重量 | 320Wx280Hx149D約3.5kg除手部< |
products category
Related articles