產品中心/ products
Anritsu/安立--液晶便攜式溫度測量儀 HRM-150E通過溫度測量裝置和溫度傳感器的組合調節,實現高精度溫度測量。無需任何復雜的操作或設置,即可立即使用。請根據您所需的功能、分辨率和精度選擇高精度手持式溫度計、高精度熱電偶溫度計或高精度鉑電阻溫度計。
聯系電話:13717025688
品牌 | Anritsu/安立 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,電子,電氣,綜合 | 訂貨號 | 137.1702.5688劉生 |
型號 | HRM-150E |
Anritsu/安立--液晶便攜式溫度測量儀 HRM-150E
Anritsu/安立--液晶便攜式溫度測量儀 HRM-150E
通過溫度測量裝置和溫度傳感器的組合調節,實現高精度溫度測量。
無需任何復雜的操作或設置,即可立即使用。
請根據您所需的功能、分辨率和精度選擇高精度手持式溫度計、高精度熱電偶溫度計或高精度鉑電阻溫度計。
型號名稱 | HRM-150E | ||
展示 | 液晶 | ||
防水功能(相當于PX5) | - | ||
操作開關 | 薄膜開關(帶點擊) | ||
輸入連接器 | ASP連接器(熱電偶類似金屬) | ||
輸入 | 熱電偶輸入(E 型) | ||
輸入點數 | 1分 | ||
信號源電阻 | 1kΩ以下 | ||
測量范圍 | 0.1分辨率 | -104.9~204.9℃ | |
0.01℃分解 | -104.99~199.99℃(使用HRM系列專用溫度傳感器時)* | ||
測量精度 | 0.1℃分解 | -104.9~204.9℃:±0.1℃ | |
0.01℃分解 | -104.99~199.99℃:±0.10℃(使用HRM系列專用溫度傳感器時)* | ||
參比端補償精度 | ±0.10℃(25℃±10℃時) | ||
溫度系數(僅當超過25℃±10℃時) | ±0.005×Δt℃ 超出溫度Δt乘以系數得到的值 顯示容差(=測量精度+參比端補償準確性)。 示例:50℃、0℃環境±0.075℃添加 | ||
運行條件 | 0~50℃、0~80%RH以內(無結露) | ||
儲存條件 | -20~50℃,0~85%RH以內(無凝露) | ||
使用時間 | 約450小時 | ||
電源 | 電池 | 堿性 AA 電池 (6 LR) x 4 | |
交流適配器(單獨出售) | 一致 | ||
采樣周期 | 約500毫秒 | ||
線性化方法 | 數字線性化方法(符合 JIS C 1602-2015) | ||
外形尺寸 | 約 82(W) x 166(H) x 36(D)mm(不包括突出部分) | ||
大量的 | 約350克(含電池) | ||
配件 | 使用說明書、測試報告(僅限主機)、保修書、軟包、 手帶、堿性電池 (6 LR) x 4 | ||
配件(按型號) | 通訊電纜、專用軟件(AMS-300) | ||
電波法(IC標簽讀取) | 標準編號:ARIB STD-T82 型號名稱:No. FC-200001 標準名稱:引導讀寫通信設備(無線卡系統等) |
*1 如果連接 HRM 專用溫度傳感器以外的溫度傳感器,則顯示將以 0.1℃ 分解。
*本產品具有內置讀寫器模塊,已獲得無線電法規定的型號認證。由于它使用13.56MHz無線傳輸頻率,因此只能在日本境內使用。
products category
Related articles