產(chǎn)品中心/ products
eppendorf艾本德 低速離心機 現(xiàn)貨Centrifuge 5702 RH最大相對離心力: 3,052 × g (4,400 rpm)體積小巧,適用于每個工作臺靜音操作,提供舒適的實驗室環(huán)境開蓋高度低,方便裝載或者拿取樣品
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | eppendorf/德國艾本德 | 儀器功能 | 冷凍離心機 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器種類 | 臺式離心機 |
離心等級 | 其他 | 價格區(qū)間 | 5萬-7萬 |
特征參數(shù) | 高速 | 應用領域 | 化工,農(nóng)業(yè),石油,建材,綜合 |
eeppendorf艾本德 低速離心機 現(xiàn)貨
eppendorf艾本德 低速離心機 現(xiàn)貨
最大相對離心力: 3,052 × g (4,400 rpm)
體積小巧,適用于每個工作臺
靜音操作,提供舒適的實驗室環(huán)境
開蓋高度低,方便裝載或者拿取樣品
SOFT軟剎車功能 適用于細胞梯度離心
"At set RPM"定速計時功能,可在達到預設轉速時才開始計時,確保離心可重復性
參數(shù)鎖定功能,防止意外修改參數(shù)
不銹鋼轉子腔,堅固耐用,便于清潔
轉子自動失衡識別功能,確保更好的離心安全性
規(guī)格 | 5702 | 5702 R | 5702 RH |
---|
最大 RCF | 3000 × g | 3000 × g | 3000 × g |
最大 RCF,帶固定角轉 | 1900 × g | 1900 × g | 1900 × g |
最大 RCF,帶水平轉子 | 3052 × g | 3052 × g | 3052 × g |
速度 | 100?–?4,400 rpm (100 rpm?步進) | 100?–?4,400 rpm (100 rpm?步進) | 100?–?4,400 rpm (100 rpm?步進) |
產(chǎn)品類型 | 離心機 | 離心機 | 離心機 |
可用轉子 | 6 | 6 | 6 |
最大容量 | 4?×?100 mL | 4?×?100 mL | 4?×?100 mL |
加速時間1) | ≤19 s | ≤20 s | ≤19 s |
減速時間1) | ≤19 s | ≤28 s | ≤29 s |
定時器 | 0 – 99 分鐘,可連續(xù)離心 | 0 – 99 分鐘,可連續(xù)離心 | 0 – 99 分鐘,可連續(xù)離心 |
SOFT 軟剎車功能 | 是 | 是 | 是 |
噪音水平 | < 52 dB(A), A-4-38 水平轉子 | < 46dB(A), A-4-38 水平轉子 | < 46dB(A), A-4-38 水平轉子 |
電源 | 230 V, 50?–?60 Hz | 230 V, 50?–?60 Hz | 230 V, 50?–?60 Hz |
最大能耗 | 200 W | 380 W | 380 W |
尺寸(長x寬x高) | 32?× 40?× 24?cm?/ 12.6?× 15.6?× 9.6?in | 38?× 58?× 27?cm?/ 15?× 22.9?× 10.6?in | 38?× 58?× 27?cm?/ 15?× 22.9?× 10.6?in |
占地面積(帶/不帶前面板的尺寸,WxD) | 32?×?40厘米?/ ?12.6?×?15.6英寸 | 38?×?58厘米?/ ?15?×?22.9英寸 | ? |
產(chǎn)品重量 | 19 kg?/?41.9 lb | 35 kg?/?77.1 lb | 35 kg?/?77.1 lb |
開蓋高度 | 53 cm?/?20.7 in | 60 cm?/?23.4 in | 60 cm?/?23.4 in |
冷凍型 | 非冷凍 | 冷凍型 | 冷凍/加熱 |
溫度范圍 | – | -9?°C 至 40?°C | -9?°C 至 42?°C |
products category
Related articles