產(chǎn)品中心/ products
HIOKI 日置 日本供應 電池測試儀 原裝● 低頻AC-IR*測量,測量時間短 *使用1Hz以下的低頻測量內(nèi)阻的話不需要充放電● 也能精確*測量低阻電池 *改善S/N比,在3mΩ量程下測試電流為1.5A
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | HIOKI/日本日置 | 應用領域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,建材,綜合 |
---|---|---|---|
供貨號 | 137.1702.5688 |
HIOKI 日置 日本供應 電池測試儀 原裝
HIOKI 日置 日本供應 電池測試儀 原裝
● 即便電池裝在設備上,也無需停電就能進行判定
● 從測量到記錄保存最快只需2秒,比舊機型3554縮短了60%的工作時間。
● 測試內(nèi)部阻抗/電壓,瞬間判定老化程度PASS / WARNING / FAIL 的※1
● 搭載降噪技術,提高抗噪能力
● 根據(jù)主機界面以及語音※2提示,簡化測試步驟
● 測試數(shù)據(jù)可與測量現(xiàn)場的信息關聯(lián)保存,從而減少了管理工時。
● 各類測量數(shù)據(jù)都可使用GENNECT Cross軟件統(tǒng)一管理※3
● 測量值通過無線形式,直接傳輸?shù)紼xcel®表單中(需搭載選件無線適配器Z3210)
● 配備保護器,以提高便攜性、以及現(xiàn)場使用的耐受力。
型號 | BT3554-50(主機型號,不單獨售賣) | BT3554-51(包括主機BT3554-50、針形測試線9465-10) | BT3554-52(包括主機BT3554-50、針形測試線L2020) |
---|---|---|---|
電阻測量量程 | 3 mΩ (最大顯示3.100 mΩ, 分辨率 1 µΩ)?3 Ω量程 (最大顯示3.100 Ω, 分辨率 1 mΩ), 4檔切換 測量精度: ±0.8% rdg ±6 dgt (僅3 mΩ量程 ±1.0% rdg ±8 dgt) 測量電流頻率: 1 kHz ±30 Hz, 噪音頻率回避功能開啟時1 kHz ±80 Hz 測量電流: 160 mA (3 mΩ/30 mΩ量程), 16 mA (300 mΩ量程), 1.6 mA (3 Ω量程) 開放端子電壓: 5 V max. | ||
電壓測量量程 | ±6 V (最大表示±6.000 V, 分辨率: 1 mV)?±60 V (最大顯示±60.00 V, 分辨率: 10 mV), 2檔切換, 測量精度: ±0.08% rdg ±6 dgt | ||
溫度測量精度 | 測量范圍 -10°C~60°C, 最大顯示 60.0°C, 分辨率 0.1°C, 測量精度※ ±1.0°C ※當使用夾型溫度傳感器 9460 BT3554-50單體的精度:模擬輸入時:需使用附帶±0.5°C溫度傳感器夾型測試線9460 ※使用溫度探頭9451時,請加算±0.5°C(電纜長度1.5m) ※使用溫度探頭9451s時,請加算±0.5°C(電纜長度0.1m) BT3554-50單體的精度:模擬輸入時:±0.5°C | ||
最大允許輸入電壓 | DC 60 V max. 無法AC輸入 | ||
測量時間 | 100 ms |
products category
Related articles