鹵素?zé)粜吞?/span> | JCR15V150W5H/5 | JCR15V150WB | JCR12V100WH10 | JCR12V50W20H |
---|---|---|---|---|
電壓 | 15V | 12V | ||
能量消耗 | 150W | 100W | 50W | |
色溫 | 3,100K | 3,200K | 3,100K | 3,000K |
平均壽命*1 | 700小時 | 700小時 | 1,000小時 | 2,000小時 |
平均照度*2 | 650,000lx | 650,000lx | 500,000lx | 260,000lx |
*1. 燈泡壽命為參考值,并非保證值。 *2. 照度是在光纖束直徑為5mm、長度為500mm的情況下,在距離發(fā)光端15mm的位置處測量的值。 |