產(chǎn)品中心/ products
日本 單色儀 ASAHI-SPECTRA朝日分光 原廠裝特征特征標配電機驅(qū)動器和控制器強調(diào)輸入/輸出部分專用安裝座的可擴展性使用5軸加工機進行一體化加工,大幅減少調(diào)整點,保持性能穩(wěn)定。標準螺釘和安裝夾具可用于連接到光具座等。配備自動切縫
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),建材,電子,綜合 | 供貨號 | 137.1702.5688 |
日本 單色儀 ASAHI-SPECTRA朝日分光 原廠裝
日本 單色儀 ASAHI-SPECTRA朝日分光 原廠裝
長期供貨
標配電機驅(qū)動器和控制器
強調(diào)輸入/輸出部分專用安裝座的可擴展性
使用5軸加工機進行一體化加工,大幅減少調(diào)整點,保持性能穩(wěn)定。
標準螺釘和安裝夾具可用于連接到光具座等。
配備自動切縫
選擇要執(zhí)行光譜分析的波長,
使用專用控制器輸入所需的波長。由于正弦桿驅(qū)動,光柵可以高精度旋轉(zhuǎn)。
設(shè)置狹縫寬度
3mm 高度的狹縫可以切換為 0.3mm、0.5mm 和 1.0mm 三種寬度。輸入側(cè)和輸出側(cè)均可進行設(shè)置。
適用于1200線/mm光柵 | 適用于600線/mm光柵 | |
模型 | CMS-100 | |
分光方式 | 車爾尼-特納型 | |
焦點距離(f) | 100毫米 | |
F值 | F2.8 | |
波長范圍 | 保證范圍 220-900nm *2 操作范圍 0-900nm | 保證范圍 220-1100nm *2 操作范圍 0-1100nm |
反轉(zhuǎn)線方差值 | 8.3納米/毫米(550納米) | 16.4納米/毫米(550納米) |
分解能 | ①2.6nm ②4.3nm ③8.6nm (546.1nm) *狹縫寬度切換 | ①5.1nm ②8.5nm ③16.9nm (546.1nm) *狹縫寬度切換 |
波長精度*1 | ±1.0納米 | ±2.0納米 |
波長再現(xiàn)性*1 | ±0.2nm | ±0.5nm |
最小波長饋電 | 0.1納米 | |
光柵 | 槽數(shù):1200/mm 火焰波長:250nm、400nm、500nm *選擇一種類型 | 槽數(shù):600/mm 火焰波長:250nm、400nm、500nm *選擇一種類型 |
狹縫 | 3段切換式(自動) 寬度×長度 ①0.3×3.0mm ②0.5×3.0mm ③1.0×3.0mm | |
波長掃描法 | 標志欄法 | |
波長驅(qū)動裝置 | 脈沖電機驅(qū)動 | |
輸入電壓 | 額定DC12V (交流適配器輸入范圍AC100-240V 50/60Hz) | |
皮相電力 | 15VA以下*AC100V輸入/50Hz時 | |
外部控制 | RS485 | |
使用環(huán)境 | 溫度:10-35℃ 濕度:70%以下 *無凝結(jié) | |
尺寸 | 本體 231(W)×175(D)×143(H)mm *不含突出部分 控制器 160(W)×100(D)×47(H)mm *不含突出部分 | |
質(zhì)量 | 本體 5.6kg 控制器 0.8kg |
products category
Related articles